Path Network, Inc.
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 396998 |
| Name | Path Network, Inc. |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 396998 |
| Name | Path Network, Inc. |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
400 Gbps
3
3
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | ColoHouse Miami | Miami | View |
| 2 | ColoHouse New York | Orangeburg | View |
| 3 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 4 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 5 | CoreSite - Los Angeles (LA3) | Los Angeles | View |
| 6 | Digital Realty MIA (36 NE 2nd St) | Miami | View |
| 7 | Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | View |
| 8 | Equinix DA1 - Dallas | Dallas | View |
| 9 | Equinix DA2 - Dallas | Dallas | View |
| 10 | Equinix DA3 - Dallas | Dallas | View |
| 11 | Equinix DA6 - Dallas | Dallas | View |
| 12 | Equinix DA11 - Dallas | Dallas | View |
| 13 | Equinix DA - Dallas (previously Infomart Dallas) | Dallas | View |
| 14 | Equinix MI2 - Miami | Miami | View |
| 15 | Equinix NY9 - New York, 111 8th Avenue | New York | View |
| 16 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 17 | Evocative DAL6 | Plano | View |
| 18 | FIBERSTATE Salt Lake City (SLC1) | Draper | View |
| 19 | PhoenixNAP | Phoenix | View |
| 20 | 1530 SWIFT - NOCIX | North Kansas City | View |
Rows per page
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Community IX Holdings | 200 Gbps |
DET-IX | 100 Gbps |
Kansas City Internet eXchange, Inc | 100 Gbps |
| Total | 0.4 Tbps |