VPLS
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 35908 |
| Name | VPLS |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 35908 |
| Name | VPLS |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Rows per page
21 Gbps
3
3
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aligned Phoenix (PHX-01) | Phoenix | View |
| 2 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 3 | Digital Realty LAX (600 W 7th) | Los Angeles | View |
| 4 | DRFortress HNL | Honolulu | View |
| 5 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 6 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 7 | Evocative EWR1 | Secaucus | View |
| 8 | Evocative LAX14 | Los Angeles | View |
| 9 | Evocative SJC3 | Santa Clara | View |
| 10 | OCDC Orange County Datacenter Santa Ana | Santa Ana | View |
| 11 | Serverfarm LAX1 Los Angeles | El Segundo | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| Organization | Capacity |
|---|---|
Megaport | 10 Gbps |
Equinix, Inc. | 10 Gbps |
DRFortress LLC | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |