CoreSite
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 2734 |
| Name | CoreSite |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 2734 |
| Name | CoreSite |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
1.59 Tbps
13
25
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| QCIX | Connected to exchange with 100 Gbps | ||
| Any2Denver | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| Any2Denver | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| MASS-IX | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Any2Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 2 | Any2Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 3 | Any2Denver | Denver | 100 Gbps | View |
| 4 | Any2Denver | Denver | 100 Gbps | View |
| 5 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 100 Gbps | View |
| 6 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 100 Gbps | View |
| 7 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 8 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 9 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 10 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 11 | CIX-ATL | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 12 | CIX-NoVA | Ashburn, Reston, Washington DC | 100 Gbps | View |
| 13 | FL-IX | Miami | 100 Gbps | View |
| 14 | MASS-IX | Boston | 100 Gbps | View |
| 15 | QCIX | Davenport | 100 Gbps | View |
| 16 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 10 Gbps | View |
| 17 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 10 Gbps | View |
| 18 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 10 Gbps | View |
| 19 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 10 Gbps | View |
| 20 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 10 Gbps | View |
| 21 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 10 Gbps | View |
| 22 | ChIX | Chicago | 10 Gbps | View |
| 23 | NYIIX New York | New York | 10 Gbps | View |
| 24 | SFMIX | San Francisco | 10 Gbps | View |
| 25 | DE-CIX Chicago | Chicago | 1 Gbps | View |
Rows per page
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | American Tower RA1 | Raleigh | View |
| 2 | CoreSite - Atlanta (AT1) | Atlanta | View |
| 3 | CoreSite - Atlanta (AT2) | Marietta | View |
| 4 | CoreSite - Boston (BO1) | Somerville | View |
| 5 | CoreSite - Chicago (CH1) | Chicago | View |
| 6 | CoreSite - Chicago (CH2) | Chicago | View |
| 7 | CoreSite - Denver (DE1) | Denver | View |
| 8 | CoreSite - Denver (DE2) | Denver | View |
| 9 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 10 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 11 | CoreSite - Los Angeles (LA3) | Los Angeles | View |
| 12 | CoreSite - Miami (MI1) | Miami | View |
| 13 | CoreSite - Miami (MI2) | Doral | View |
| 14 | Coresite - Milpitas (SV2) | Milpitas | View |
| 15 | CoreSite - New York (NY1) | New York | View |
| 16 | CoreSite - Orlando (OR1) | Orlando | View |
| 17 | CoreSite - Reston (VA1) | Reston | View |
| 18 | CoreSite - Reston (VA2) | Reston | View |
| 19 | CoreSite - Reston (VA3) | Reston | View |
| 20 | CoreSite - San Jose (SV1) | San Jose | View |
| 21 | CoreSite - Santa Clara (SV3) | Santa Clara | View |
| 22 | CoreSite - Santa Clara (SV4) | Santa Clara | View |
| 23 | CoreSite - Santa Clara (SV7) | Santa Clara | View |
| 24 | CoreSite - Santa Clara (SV8) | Santa Clara | View |
| 25 | CoreSite - Santa Clara (SV9) | Santa Clara | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
CoreSite | 1.06 Tbps |
Community IX Holdings | 300 Gbps |
TOWARDEX Technologies International, Inc. | 100 Gbps |
QCIX | 100 Gbps |
NYIIX | 10 Gbps |
United IX | 10 Gbps |
SFMIX | 10 Gbps |
DE-CIX Group AG | 1 Gbps |
| Total | 1.6 Tbps |