Iowa State University
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 2698 |
| Name | Iowa State University |
| Type | Educational/Research |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 2698 |
| Name | Iowa State University |
| Type | Educational/Research |
| RS Participation | 0% |
100 Gbps
1
1
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cologix MIN1 | Minneapolis | View |
| 2 | EdgeConneX Madison (EDCMAD01) | Madison | View |
| 3 | Level(3) Chicago (Kingsbury) | Chicago | View |
| 4 | Level(3) Kansas City | Kansas City | View |
| 5 | Netrality Kansas City - 1102 Grand | Kansas City | View |
| 6 | Northwestern University co-location facility | Chicago | View |
| 7 | University of Wisconsin-Madison | Madison | View |
Rows per page
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCIX | Kansas City | 100 Gbps | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Kansas City Internet eXchange, Inc | 100 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |