Automattic
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 2635 |
| Name | Automattic |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 2635 |
| Name | Automattic |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
1.02 Tbps
17
19
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChIX | Chicago | 100 Gbps | View |
| 2 | CIX-ATL | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 3 | DE-CIX Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 4 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 5 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 6 | Equinix Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 7 | Equinix Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 8 | FL-IX | Miami | 100 Gbps | View |
| 9 | SIX Seattle | Seattle | 100 Gbps | View |
| 10 | Digital Realty Atlanta | Atlanta | 20 Gbps | View |
| 11 | Equinix San Jose | San Jose | 20 Gbps | View |
| 12 | Any2Denver | Denver | 10 Gbps | View |
| 13 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 10 Gbps | View |
| 14 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 10 Gbps | View |
| 15 | DE-CIX Chicago | Chicago | 10 Gbps | View |
| 16 | DE-CIX New York | New York | 10 Gbps | View |
| 17 | Equinix Miami | Miami | 10 Gbps | View |
| 18 | Equinix New York | New York | 10 Gbps | View |
| 19 | NYIIX New York | New York | 10 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Chicago (CH1) | Chicago | View |
| 2 | CoreSite - Denver (DE1) | Denver | View |
| 3 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 4 | DataBank Dallas (DFW2) | Richardson | View |
| 5 | Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | View |
| 6 | Digital Realty NYC (32 AofA) | New York | View |
| 7 | Equinix DA1 - Dallas | Dallas | View |
| 8 | Equinix DC1-DC15, DC21 - Ashburn | Ashburn | View |
| 9 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 10 | Equinix SE2/SE3 - Seattle | Seattle | View |
| 11 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 440 Gbps |
Community IX Holdings | 200 Gbps |
DE-CIX Group AG | 120 Gbps |
United IX | 100 Gbps |
Seattle Internet Exchange | 100 Gbps |
CoreSite | 30 Gbps |
Digital Realty | 20 Gbps |
NYIIX | 10 Gbps |
| Total | 1.0 Tbps |