MYIP
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 215956 |
| Name | MYIP |
| Type | Educational/Research |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 215956 |
| Name | MYIP |
| Type | Educational/Research |
| RS Participation | 100% |
28.7 Gbps
8
11
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Dallas | Dallas | 10 Gbps | View |
| 2 | HN Internet Exchange (Main) | North Kansas City | 10 Gbps | View |
| 3 | EVIX | Fremont | 2.5 Gbps | View |
| 4 | BGP.Exchange - Fremont | Fremont | 1 Gbps | View |
| 5 | BGP.Exchange - Los Angeles | Los Angeles | 1 Gbps | View |
| 6 | BGP.Exchange - Los Angeles | Los Angeles | 1 Gbps | View |
| 7 | BGP.Exchange - Los Angeles | Los Angeles | 1 Gbps | View |
| 8 | BGP.Exchange - Miami | Miami | 1 Gbps | View |
| 9 | BGP.Exchange - New York | New York | 1 Gbps | View |
| 10 | BGP.Exchange - Chicago | Chicago | 100 Mbps | View |
| 11 | BGP.Exchange - Miami | Miami | 100 Mbps | View |
Rows per page
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| BGP.Exchange - New York | Connected to exchange with 1 Gbps |
| Organization | Capacity |
|---|---|
BGP.Exchange | 16.2 Gbps |
Hyper Group Network Ltd. | 10 Gbps |
10VPN-Hosting | 2.5 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |