CENIC / CalREN AS2153
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1.2 Tbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
12
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 2153 |
| Name | CENIC / CalREN AS2153 |
| Type | Educational/Research |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Pacific Northwest Gigapop | 1.2 Tbps |
| Total | 1.2 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 2 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 3 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 4 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 5 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 6 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 7 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 8 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 9 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 10 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 11 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
| 12 | Pacific Wave | West Coast | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
Page 1 of 0
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||