Charter Communications
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 20115 |
| Name | Charter Communications |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 20115 |
| Name | Charter Communications |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
1.08 Tbps
14
14
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIX Seattle | Seattle | 200 Gbps | View |
| 2 | Digital Realty Atlanta | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 3 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 4 | Equinix Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 5 | Equinix Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 6 | Equinix Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | View |
| 7 | Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | View |
| 8 | Equinix Seattle | Seattle | 100 Gbps | View |
| 9 | MICE | Minneapolis, MN | 100 Gbps | View |
| 10 | ChIX | Chicago | 20 Gbps | View |
| 11 | DE-CIX Chicago | Chicago | 20 Gbps | View |
| 12 | DE-CIX Dallas | Dallas | 20 Gbps | View |
| 13 | FD-IX - St. Louis | St. Louis, MO | 10 Gbps | View |
| 14 | LINX NoVA | Northern Virginia | 10 Gbps | View |
Rows per page
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cologix MIN3 | Minneapolis | View |
| 2 | CoreSite - Denver (DE1) | Denver | View |
| 3 | Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | View |
| 4 | EdgeConneX Portland (EDCPOR01) | Hillsboro | View |
| 5 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
| 6 | Equinix DA1 - Dallas | Dallas | View |
| 7 | Equinix DC1-DC15, DC21 - Ashburn | Ashburn | View |
| 8 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 9 | Equinix SE2/SE3 - Seattle | Seattle | View |
| 10 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 11 | Netrality St. Louis - 210 N Tucker | St. Louis | View |
| 12 | Netrality St. Louis - 900 Walnut | St. Louis | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 600 Gbps |
Seattle Internet Exchange | 200 Gbps |
Digital Realty | 100 Gbps |
Midwest Internet Cooperative Exchange LLC | 100 Gbps |
DE-CIX Group AG | 40 Gbps |
United IX | 20 Gbps |
LINX | 10 Gbps |
Fiber Data Internet Exchange (FD-IX) | 10 Gbps |
| Total | 1.1 Tbps |