DigitalOcean
Capacity
↑ 66.7% YoY↑ 5.3% MoM
2 Tbps
IXPs
↑ 12.5% YoY↓ 10.0% MoM
9
Connections
↑ 16.7% YoY↓ 12.5% MoM
14
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 14061 |
| Name | DigitalOcean |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 800 Gbps |
Equinix, Inc. | 400 Gbps |
SFMIX | 200 Gbps |
Community IX Holdings | 200 Gbps |
NYIIX | 200 Gbps |
Digital Realty | 100 Gbps |
Megaport | 100 Gbps |
| Total | 2.0 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX New York | New York | 400 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX New York | New York | 400 Gbps | View |
| 3 | CIX-ATL | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 4 | CIX-ATL | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 5 | Digital Realty Atlanta | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 6 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 7 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 8 | Equinix Palo Alto | Palo Alto | 100 Gbps | View |
| 9 | Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | View |
| 10 | MegaIX Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 11 | NYIIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 12 | NYIIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 13 | SFMIX | San Francisco | 100 Gbps | View |
| 14 | SFMIX | San Francisco | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 2 | CoreSite - Santa Clara (SV3) | Santa Clara | View |
| 3 | CoreSite - Secaucus (NY2) | Secaucus | View |
| 4 | Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | View |
| 5 | Digital Realty NYC (111 8th Ave) | New York | View |
| 6 | Equinix AT1 - Atlanta | Atlanta | View |
| 7 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
| 8 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 9 | Equinix NY1 - New York, Newark | Newark | View |
| 10 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 11 | QTS Richmond (RIC1) | Sandston | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX New York | Capacity changed from 100 Gbps to 400 Gbps | ||
| DE-CIX New York | Capacity changed from 100 Gbps to 400 Gbps |