MEX-IX McAllen
Unique Networks
↓ 5.0% YoY↑ 0.0% MoM
19
Connection
↓ 5.0% YoY↑ 0.0% MoM
19
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Total Capacity
↑ 13.9% YoY↑ 1.5% MoM
1.39 Tbps
IXP Information
| Organization | MDC Data Centers (Website) |
| Name | MEX-IX McAllen |
| City | McAllen, US |
| Networks | 19 |
| Connections | 19 |
| Total Capacity | 1.39 Tbps |
| Facilities | 1 |
| Website | http://www.mdcdatacenters.com |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (1)
| Name | City |
|---|---|
| MDC McAllen | McAllen |
Connections (19)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20940 | Akamai Technologies | 200 Gbps | 206.71.142.13 | 2620:3b:6000::51cc:1 |
| 60068 | CDN77 | 200 Gbps | 206.71.142.19 | 2620:3b:6000::19 |
| 18734 | Bestel | 100 Gbps | 206.71.142.11 | 2620:3b:6000::492e:1 |
| 199524 | Gcore | 100 Gbps | 206.71.142.20 | 2620:3b:6000::3:b64:1 |
| 394684 | GOLD DATA USA INC | 100 Gbps | 206.71.142.28 | 2620:3b:6000::28 |
| 6939 | Hurricane Electric | 100 Gbps | 206.71.142.16 | 2620:3b:6000::1b1b:1 |
| 28458 | IENTC Telecom Mexico | 100 Gbps | 206.71.142.21 | 2620:3b:6000::21 |
| 13999 | Mega Cable, S.A. de C.V. | 100 Gbps | 206.71.142.17 | 2620:3b:6000::36af:1 |
| 400521 | Omni Fiber AS400521 | 100 Gbps | 206.71.142.30 | 2620:3b:6000::30 |
| 17072 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES AS17072 | 100 Gbps | 206.71.142.24 | 2620:3b:6000::42b0:1 |
| 7438 | Telefonica Mexico (Movistar) | 80 Gbps | 206.71.142.18 | 2620:3b:6000::1d0e:1 |
| 11172 | Alestra | 40 Gbps | 206.71.142.27 | |
| 6503 | Axtel, S.A.B. de C.V. | 10 Gbps | 206.71.142.12 | 2620:3b:6000::1967:1 |
| 40731 | Latin IP LLC | 10 Gbps | 206.71.142.15 | |
| 19332 | Marcatel COM | 10 Gbps | 206.71.142.26 | 2620:3b:6000::4b84:1 |
| 27286 | MEX-IX McAllen Route Collectors | 10 Gbps | 206.71.142.1 | 2620:3b:6000::1 |
| 27420 | MEX-IX McAllen Route Servers | 10 Gbps | 206.71.142.2 | 2620:3b:6000::2 |
| 32261 | Subspace | 10 Gbps | 206.71.142.22 | 2620:3b:6000::7e05:1 |
| 265605 | VELOCOM SA DE CV | 10 Gbps | 206.71.142.23 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS11172 (Alestra) | Capacity changed from 20 Gbps to 40 Gbps | ||
| AS7438 (Telefonica Mexico (Movistar)) | Capacity changed from 50 Gbps to 80 Gbps |