Maximum-Net
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 43139 |
| Name | Maximum-Net |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 43139 |
| Name | Maximum-Net |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
610 Gbps
5
7
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| DTEL-IX | Kiev | 100 Gbps | 193.25.180.159 | |
| UA-IX | Kiev | 100 Gbps | 185.1.50.243 | |
| Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 100 Gbps | 185.1.62.78 | |
| Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 100 Gbps | 185.1.62.52 | 2001:7f8:6c::52 |
| 1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 100 Gbps | 185.1.213.21 | 2001:7f8:115::21 |
| DTEL-IX | Kiev | 100 Gbps | 193.25.180.158 | 2001:7f8:63::9e |
| kremen-IX | Kremenchuk | 10 Gbps | 185.1.198.8 |
Rows per page