Cosmonova LLC
Capacity
580 Gbps
IXPs
4
Connections
12
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 34867 |
Name | Cosmonova LLC |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 34867 |
Name | Cosmonova LLC |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 100 Gbps | 185.1.63.195 | |
UA-IX | Kiev | 100 Gbps | 185.1.51.91 | |
UA-IX | Kiev | 100 Gbps | 185.1.51.92 | |
Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 100 Gbps | 185.1.63.165 | |
Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 40 Gbps | 185.1.62.24 | 2001:7f8:6c::24 |
Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 40 Gbps | 185.1.62.38 | 2001:7f8:6c::38 |
GNM-IX UA | Kiev | 20 Gbps | 178.18.230.32 | 2a03:5f80:7::230:32 |
UA-IX | Kiev | 20 Gbps | 185.1.50.218 | |
UA-IX | Kiev | 20 Gbps | 185.1.50.96 | |
GNM-IX UA | Kiev | 20 Gbps | 178.18.230.77 | 2a03:5f80:7::230:77 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |