Google LLC
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 15169 | 
| Name | Google LLC | 
| Type | Content | 
| RS Participation | 0% | 
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 15169 | 
| Name | Google LLC | 
| Type | Content | 
| RS Participation | 0% | 
710 Gbps
6
10
| Type | IXP | Description | Timestamp | 
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| UA-IX | Kiev | 120 Gbps | 185.1.51.166 | 2001:7f8:5d::b | 
| Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 100 Gbps | 185.1.62.69 | 2001:7f8:6c::69 | 
| 1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 100 Gbps | 185.1.213.44 | 2001:7f8:14d::44 | 
| DTEL-IX | Kiev | 100 Gbps | 193.25.181.70 | 2001:7f8:63::1:46 | 
| Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 100 Gbps | 185.1.63.152 | 2001:7f8:6c::407 | 
| DTEL-IX | Kiev | 80 Gbps | 193.25.181.62 | 2001:7f8:63::1:3e | 
| UA-IX | Kiev | 60 Gbps | 185.1.50.166 | 2001:7f8:5d::166 | 
| kremen-IX | Kremenchuk | 20 Gbps | 185.1.198.30 | |
| kremen-IX | Kremenchuk | 20 Gbps | 185.1.198.31 | |
| RUDAKI-IX | Kiev | 10 Gbps | 185.1.225.31 | 2001:7f8:11f:1:0:151:69:1 | 
Rows per page