NPK Home-Net
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 24812 | 
| Name | NPK Home-Net | 
| Type | Cable/DSL/ISP | 
| RS Participation | 100% | 
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 24812 | 
| Name | NPK Home-Net | 
| Type | Cable/DSL/ISP | 
| RS Participation | 100% | 
600 Gbps
5
5
| Type | IXP | Description | Timestamp | 
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| DTEL-IX | Kiev | 200 Gbps | 193.25.181.127 | |
| GNM-IX UA | Kiev | 100 Gbps | 178.18.230.67 | |
| 1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 100 Gbps | 185.1.213.63 | |
| UA-IX | Kiev | 100 Gbps | 185.1.50.20 | |
| Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 100 Gbps | 185.1.62.168 | 
Rows per page