Volz
Capacity
320 Gbps
IXPs
4
Connections
8
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 12963 |
Name | Volz |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 12963 |
Name | Volz |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 40 Gbps | 185.1.213.99 | 2001:7f8:115::99 |
1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 40 Gbps | 185.1.213.98 | 2001:7f8:115::98 |
Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 40 Gbps | 185.1.62.12 | 2001:7f8:6c::12 |
Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 40 Gbps | 185.1.62.15 | 2001:7f8:6c::15 |
UA-IX | Kiev | 40 Gbps | 185.1.50.25 | 2001:7f8:5d::25 |
UA-IX | Kiev | 40 Gbps | 185.1.50.228 | 2001:7f8:5d::228 |
DTEL-IX | Kiev | 40 Gbps | 193.25.181.42 | 2001:7f8:63::1:2a |
DTEL-IX | Kiev | 40 Gbps | 193.25.181.40 | 2001:7f8:63::1:28 |
Rows per page