Limanet
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 42905 |
Name | Limanet |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 42905 |
Name | Limanet |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 0% |
610 Gbps
5
9
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 100 Gbps | 185.1.213.55 | 2001:7f8:115::55 |
1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 100 Gbps | 185.1.213.171 | 2001:7f8:14d::171 |
Giganet IXN Odesa | Odessa | 80 Gbps | 193.34.196.169 | 2001:7f8:6c:3::169 |
DTEL-IX | Kiev | 80 Gbps | 193.25.180.106 | 2001:7f8:63::6a |
DTEL-IX | Kiev | 80 Gbps | 193.25.181.26 | 2001:7f8:63::1:1a |
Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 80 Gbps | 185.1.63.194 | 2001:7f8:6c::449 |
Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 40 Gbps | 185.1.63.177 | 2001:7f8:6c::432 |
UA-IX | Kiev | 40 Gbps | 185.1.50.131 | 2001:7f8:5d::131 |
UA-IX | Kiev | 10 Gbps | 185.1.51.38 | 2001:7f8:5d::4f |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |