Datagroup
Capacity
760 Gbps
IXPs
7
Connections
9
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 3326 |
Name | Datagroup |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 3326 |
Name | Datagroup |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 200 Gbps | 185.1.62.10 | 2001:7f8:6c::10 |
DTEL-IX | Kiev | 100 Gbps | 193.25.180.105 | 2001:7f8:63::69 |
1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 100 Gbps | 185.1.213.25 | 2001:7f8:14d::25 |
UA-IX | Kiev | 100 Gbps | 185.1.50.234 | 2001:7f8:5d::234 |
DTEL-IX | Kiev | 100 Gbps | 193.25.180.244 | 2001:7f8:63::f4 |
GNM-IX UA | Kiev | 100 Gbps | 178.18.230.120 | 2a03:5f80:7::230:120 |
GNM-IX UA | Kiev | 40 Gbps | 178.18.230.15 | 2a03:5f80:7::230:15 |
Giganet IXN Lviv | Lviv | 10 Gbps | 185.1.111.135 | |
Giganet IXN Kharkіv | Kharkiv | 10 Gbps | 185.1.84.76 | 2001:7f8:6c:2::76 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |