| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNIX | 22.8% | 4.19 Tbps | 2 | 7 | View Details |
| 2 | NATIONAL TELECOM PLC | 21.22% | 3.9 Tbps | 1 | 8 | View Details |
| 3 | TRUE-IX | 19.32% | 3.56 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 4 | CS Loxinfo Public Company Limited | 15.23% | 2.8 Tbps | 3 | 5 | View Details |
| 5 | BBIX, Inc. | 12.43% | 2.29 Tbps | 1 | 4 | View Details |
| 6 | Jastel Network (Thailand) | 6.43% | 1.18 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 7 | International gateway co., Ltd | 1.76% | 324 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 8 | Symphony Communication Public Company Limited | 0.71% | 131 Gbps | 1 | 19 | View Details |
| 9 | BGP.Exchange | 0.1% | 19 Gbps | 1 | 0 | View Details |
Rows per page