| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL TELECOM PLC | 22.62% | 4.28 Tbps | 1 | 8 | View Details |
| 2 | BKNIX | 22.36% | 4.23 Tbps | 2 | 7 | View Details |
| 3 | TRUE-IX | 18.88% | 3.58 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 4 | CS Loxinfo Public Company Limited | 14.75% | 2.79 Tbps | 3 | 5 | View Details |
| 5 | BBIX, Inc. | 12.76% | 2.42 Tbps | 1 | 4 | View Details |
| 6 | Jastel Network (Thailand) | 6.24% | 1.18 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 7 | International gateway co., Ltd | 1.71% | 324 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 8 | Symphony Communication Public Company Limited | 0.64% | 121 Gbps | 1 | 19 | View Details |
| 9 | BGP.Exchange | 0.03% | 6 Gbps | 1 | 0 | View Details |
Rows per page