| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7470 | TRUE INTERNET | Cable/DSL/ISP | 3 | 4 | 1.62 Tbps | 100% | View Details |
| 2 | 45758 | TripleT Broadband(AIS|3BB) | Cable/DSL/ISP | 5 | 11 | 1.2 Tbps | 100% | View Details |
| 3 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 4 | 8 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 4 | 32934 | Meta | Content | 4 | 8 | 620 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 139341 | ACE CDN | Content | 4 | 5 | 610 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 396986 | ByteDance | Content | 3 | 6 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 7 | 38081 | True Internet Corporation (Domestic Network) | NSP | 3 | 3 | 560 Gbps | 66.67% | View Details |
| 8 | 21859 | Zenlayer Inc | Content | 4 | 6 | 530 Gbps | 83.33% | View Details |
| 9 | 23969 | NT Broadband ISP | Cable/DSL/ISP | 5 | 5 | 440 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 15169 | Google LLC | Content | 3 | 5 | 410 Gbps | 0% | View Details |
| 11 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 5 | 5 | 390 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 23884 | PROENNET | - | 3 | 5 | 340 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 133543 | DTAC NIX | Cable/DSL/ISP | 7 | 13 | 330 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 133385 | ATOM Myanmar | Cable/DSL/ISP | 3 | 4 | 310 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 54113 | Fastly, Inc. | Content | 3 | 4 | 310 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 9335 | NT(CAT) Data Center | - | 1 | 6 | 300 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 55554 | True International Gateway | Network Services | 1 | 2 | 300 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 56309 | ReadyIDC | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 300 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 24429 | Alibaba Cloud CDN | Content | 3 | 4 | 240 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 140867 | International Gateway Co.,Ltd. (NIX) | NSP | 4 | 5 | 231 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 38794 | United Information Highway (UIH) | Cable/DSL/ISP | 3 | 5 | 230 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 136907 | Huawei Cloud Global | Content | 2 | 4 | 220 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 154117 | Mekha Cloud | NSP | 2 | 4 | 220 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 131090 | NT(CAT) Broadband | Cable/DSL/ISP | 1 | 4 | 220 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 45667 | TCC Technology / IX Domestic Only | Cable/DSL/ISP | 3 | 4 | 220 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page