KIRZ
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
50 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 24187 |
| Name | KIRZ |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
CS Loxinfo Public Company Limited | 30 Gbps |
TRUE-IX | 10 Gbps |
NATIONAL TELECOM PLC | 10 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AIMS Bangkok 44 N Sathon Rd | Bangkok | View |
| 2 | CS LoxInfo Data Center - The Cloud | Bangkok | View |
| 3 | NT Bangrak Tower | Bangkok | View |
| 4 | STT Bangkok 3 | Bangkok | View |
| 5 | TCC Technology Data Center - Bangkok,Thailand (TCC ETDC , TCCtech) | Sathorn, Bangkok | View |
| 6 | TCC Technology Data Center- Bangkok,Thailand (TCC BNDC,TCC Bangna,TCCtech) | Bangkok | View |
| 7 | Telehouse – Bangkok | Bangkok | View |
| 8 | True IDC - Midtown Pattanakarn, Thailand | Bangkok | View |
| 9 | True IDC - Midtown Ratchada, Thailand | Bangkok | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||