| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow | 402 | 402 | 13.45 Tbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
| Moscow | 250 | 250 | 11.18 Tbps | 14 | IPv6Multicast | View Details | |
| St. Petersburg | 261 | 261 | 8.37 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
| Moscow | 157 | 157 | 2.78 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| St.Petersburg | 126 | 126 | 2.7 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
W-IX Org: W-IX LTD | Moscow | 87 | 87 | 1.97 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details |
| Moscow | 63 | 63 | 1.52 Tbps | 19 | IPv6Multicast | View Details | |
| Rostov | 32 | 32 | 1.47 Tbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
SFO-IX Org: Milecom LLC | Barnaul, Novosibirsk | 39 | 39 | 667.1 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details |
| Ekaterinburg | 37 | 37 | 561 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| St. Petersburg | 29 | 29 | 523 Gbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
| Novosibirsk | 48 | 48 | 512.25 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Sea-IX Org: IpNetcom LLC | Krasnodar | 18 | 18 | 411.1 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
inet2 Org: iHome LLC | Mowsow, St.Petersburg, Novosibirsk, Ekaterinburg | 11 | 11 | 330 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
| Moscow | 13 | 13 | 326.74 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Irkutsk | 10 | 10 | 301 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Crimea-IX Org: Crimea-IX | Simferopol | 8 | 8 | 300 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
M-IX Org: M-IX | Simferopol | 6 | 6 | 280 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
| Krasnoyarsk | 13 | 13 | 227 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Samara | 13 | 13 | 203.5 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Krasnoyarsk | 14 | 14 | 166.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Rostov-on-Don | 20 | 20 | 155.5 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Ekaterinburg | 8 | 8 | 56.14 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Vladivostok | 10 | 10 | 53.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Moscow | 7 | 7 | 52 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page