Internet Exchange Point Ecosystem in Russia
Total IXPs
↑ 2.6% YoY↑ 0.0% MoM
40
Unique Networks
↑ 4.8% YoY↑ 1.5% MoM
608
Connections
↑ 4.8% YoY↑ 1.0% MoM
1781
Facilities
↓ 5.3% YoY↓ 5.3% MoM
36
Total Capacity
↑ 12.7% YoY↑ 1.1% MoM
53.38 Tbps
Top 10 IXPs by Capacity
| IXP | Capacity |
|---|---|
| MSK-IX Moscow | 13.5 Tbps |
| PITER-IX Moscow | 12.91 Tbps |
| PITER-IX Saint-Petersburg | 9.74 Tbps |
| Eurasia Peering IX | 2.99 Tbps |
| MSK-IX Saint-Petersburg | 2.92 Tbps |
| W-IX | 2.2 Tbps |
| CLOUD-IX MSK | 1.62 Tbps |
| PITER-IX Rostov | 1.45 Tbps |
| MSK-IX Ekaterinburg | 661 Gbps |
| SFO-IX | 657.1 Gbps |
Top 10 Networks by Capacity (by IXP)
| Network | Total capacity |
|---|---|
| Yandex | 2.1 Tbps |
| EdgeCenter | 1.59 Tbps |
| ivi.ru | 1.48 Tbps |
| ER-Telecom | 1.16 Tbps |
| Filanco AS29076 | 1.11 Tbps |
| JSC TimeWeb | 820 Gbps |
| Hurricane Electric | 800 Gbps |
| aurologic GmbH | 800 Gbps |
| Akamai Technologies | 780 Gbps |
| T-Mob | 730 Gbps |
Top 10 IXPs by Network Count
| IXP | Networks |
|---|---|
| MSK-IX Moscow | 304 |
| PITER-IX Saint-Petersburg | 248 |
| PITER-IX Moscow | 241 |
| Eurasia Peering IX | 141 |
| W-IX | 66 |
| MSK-IX Saint-Petersburg | 60 |
| CLOUD-IX MSK | 54 |
| MSK-IX Novosibirsk | 40 |
| MSK-IX Ekaterinburg | 33 |
| SFO-IX | 30 |
Top 10 IXPs by Ports
| IXP | Ports |
|---|---|
| MSK-IX Moscow | 396 |
| PITER-IX Moscow | 276 |
| PITER-IX Saint-Petersburg | 275 |
| Eurasia Peering IX | 157 |
| MSK-IX Saint-Petersburg | 126 |
| W-IX | 85 |
| CLOUD-IX MSK | 63 |
| MSK-IX Novosibirsk | 48 |
| MSK-IX Ekaterinburg | 39 |
| SFO-IX | 38 |
Top 10 IXPs by Facility Count
| IXP | Facilities |
|---|---|
| CLOUD-IX MSK | 19 |
| MSK-IX Moscow | 13 |
| PITER-IX Moscow | 9 |
| CLOUD-IX SPB | 8 |
| PITER-IX Saint-Petersburg | 8 |
| MSK-IX Saint-Petersburg | 7 |
| PIRIX | 7 |
| SFO-IX | 5 |
| W-IX | 5 |
| CLOUD-IX EKT | 3 |
Network Types by Number
| Type | Networks |
|---|---|
| Cable/DSL/ISP | 213 |
| NSP | 90 |
| Content | 43 |
| Enterprise | 34 |
| Route Server | 17 |
| Network Services | 14 |
| Educational/Research | 9 |
| Non-Profit | 2 |
Market Share by Capacity
| Organization | Capacity |
|---|---|
Piter-IX Co. Ltd. | 24.14 Tbps |
Joint-stock company "Internet Exchange" MSK-IX | 18.21 Tbps |
Eurasia Peering LLC | 2.99 Tbps |
Filanco Ltd. | 2.2 Tbps |
W-IX LTD | 2.2 Tbps |
Milecom LLC | 657.1 Gbps |
IpNetcom LLC | 500.1 Gbps |
MegaFon | 421.74 Gbps |
Optizon Ltd. | 416 Gbps |
iHome LLC | 330 Gbps |
Others | 1.31 Tbps |
| Total | 53.4 Tbps |
Russia's peering landscape at a glance: 40 active Internet Exchange Points where 608 unique networks peer across 1,781 connections, hosted in 36 facilities with 53.38 Tbps of provisioned capacity. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.