| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41494 | Asociația Interlan | Non-Profit | 1 | 3 | 900 Gbps | 100% | View Details |
| 32934 | Meta | Content | 3 | 6 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP | 3 | 3 | 310 Gbps | 66.67% | View Details |
| 15169 | Google LLC | Content | 2 | 4 | 240 Gbps | 0% | View Details |
| 8075 | Microsoft | Content | 2 | 4 | 220 Gbps | 0% | View Details |
| 13004 | Serbian Open eXchange | NSP | 2 | 2 | 220 Gbps | 100% | View Details |
| 2906 | Netflix | Content | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 31313 | STS | Network Services | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 396986 | ByteDance | Content | 2 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 8953 | Orange Romania S.A (AS8953) | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 9009 | M247 | NSP | 3 | 5 | 180 Gbps | 40% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 3 | 3 | 120 Gbps | 0% | View Details |
| 8926 | Moldtelecom | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
| 6663 | Türk Telekom International | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
| 49544 | i3D.net | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 0% | View Details |
| 32590 | Valve Corporation | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 47734 | Telecom IT Solutions | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 6204 | ZET.NET | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 60068 | CDN77 | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 21245 | Medianova | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 56746 | SNP-NETWORK | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 57463 | NetIX Communications | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 2614 | RoEduNet | Educational/Research | 3 | 4 | 70 Gbps | 100% | View Details |
| 57344 | Telehouse | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 60 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page