City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucharest, Arad, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Suceava, Targu Secuiesc, Timisoara | 139 | 139 | 3.86 Tbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Bucharest | 38 | 38 | 1.08 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Bucharest | 37 | 37 | 771 Gbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Bucharest | 7 | 7 | 380 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Braila | 6 | 6 | 50 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Bucharest | 2 | 2 | 11 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page