City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucharest, Arad, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Suceava, Targu Secuiesc, Timisoara | 141 | 141 | 4.14 Tbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Bucharest | 39 | 39 | 1.09 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Bucharest | 36 | 36 | 761 Gbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Bucharest | 7 | 7 | 380 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Braila | 6 | 6 | 50 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Bucharest | 2 | 2 | 11 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page