| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBIX, Inc. | 37.03% | 7.26 Tbps | 1 | 7 | View Details |
| 2 | GetaFIX.ph | 28.9% | 5.67 Tbps | 3 | 11 | View Details |
| 3 | Maharlika IX | 10.94% | 2.15 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 4 | Philippine Long Distance Company | 6.91% | 1.35 Tbps | 1 | 4 | View Details |
| 5 | Vitro Inc. | 6.9% | 1.35 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 6 | Advanced Science and Technology Institute | 3.2% | 627.8 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 7 | Digital Edge DC | 2.7% | 530 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 8 | HGC Global Communications (Philippines), Inc. | 1.31% | 256 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 9 | Globe Telecom | 1.17% | 230.1 Gbps | 2 | 1 | View Details |
| 10 | PCTAIX.com | 0.91% | 179 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 11 | BAYANTEL | 0.02% | 3.1 Gbps | 1 | 0 | View Details |
Rows per page