AS63927 RISE.ph
AS63927 RISE.ph is a Cable/DSL/ISP network present at 6 Internet Exchange Points with 9 ports and 360 Gbps of provisioned peering capacity.
Capacity
↑ 32.8% YoY↑ 0.0% MoM
360 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
9
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 63927 |
| Name | RISE.ph |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
GetaFIX.ph | 240 Gbps |
Maharlika IX | 100 Gbps |
Advanced Science and Technology Institute | 10 Gbps |
Globe Telecom | 10 Gbps |
| Total | 0.4 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Edge MNL1 (NARRA1) - Manila | Binan Laguna | View |
| 2 | Equinix MN1 - Manila | Carmona | View |
| 3 | Globe Data Center (CB1) | Cebu | View |
| 4 | STT Davao (Formerly DV1) | Davao | View |
| 5 | STT Makati (Formerly MK2) | Makati | View |
| 6 | VITRO Cebu 1 & 2 | Mandaue City | View |
| 7 | VITRO Makati 1 - Yuchengco Tower | Makati City | View |
| 8 | VITRO Makati 2 | Makati City | View |
| 9 | VITRO Parañaque | Parañaque | View |
| 10 | VITRO Pasig | Pasig City | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||