MHK-IX
Unique Networks
↑ 112.5% YoY↑ 2.0% MoM
51
Connection
↑ 96.6% YoY↑ 1.8% MoM
57
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Total Capacity
↑ 55.2% YoY↑ 5.3% MoM
2.1 Tbps
IXP Information
| Organization | Maharlika Internet Exchange (Website) |
| Name | MHK-IX |
| City | Manila, PH |
| Networks | 51 |
| Connections | 57 |
| Total Capacity | 2.1 Tbps |
| Facilities | 3 |
| Website | https://maharlikaix.ph |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (3)
| Name | City |
|---|---|
| ePLDT VITRO Makati 1 | Makati City |
| ePLDT VITRO Makati 2 | Makati City |
| Globe Data Center (MK2) | Makati |
Connections (57)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 142271 | EWS DS Networks Inc | 200 Gbps | 103.121.64.6 | |
| 139341 | ACE CDN | 100 Gbps | 103.121.64.33 | 2400:efa0::13:9341:1 |
| 24429 | Alibaba Cloud CDN | 100 Gbps | 103.121.64.38 | 2400:efa0::2:4429:1 |
| 16509 | Amazon.com | 100 Gbps | 103.121.64.37 | 2400:efa0::1:6509:2 |
| 16509 | Amazon.com | 100 Gbps | 103.121.64.36 | 2400:efa0::1:6509:1 |
| 142271 | EWS DS Networks Inc | 100 Gbps | 103.121.64.5 | 2400:efa0::14:2271:2 |
| 142271 | EWS DS Networks Inc | 100 Gbps | 103.121.64.9 | 2400:efa0::14:2271:4 |
| 142271 | EWS DS Networks Inc | 100 Gbps | 103.121.64.4 | 2400:efa0::14:2271:3 |
| 135325 | EWS Fiber | 100 Gbps | 103.121.64.35 | 2400:efa0::13:5325:1 |
| 6939 | Hurricane Electric | 100 Gbps | 103.121.64.20 | 2400:efa0::1:6939:1 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 103.121.64.21 | 2400:efa0::3:2934:1 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 103.121.64.22 | 2400:efa0::3:2934:2 |
| 135025 | NexLogic Telecommunications Network Inc. | 100 Gbps | 103.121.64.31 | 2400:efa0::13:5025:1 |
| 63927 | RISE.ph | 100 Gbps | 103.121.64.42 | 2400:efa0::6:3927:1 |
| 142285 | KEITH.NET | 75 Gbps | 103.121.64.19 | 2400:efa0::14:2285:1 |
| 150431 | ADS Cable TV Network | 40 Gbps | 103.121.64.8 | 2400:efa0::15:431:1 |
| 150000 | Data-Beam Business Solution | 25 Gbps | 103.121.64.25 | 2400:efa0::15:0:1 |
| 152107 | Fiberbro Internet Communication Services Corp. | 25 Gbps | 103.121.64.16 | 2400:efa0::15:2108:1 |
| 133464 | RTDS Network ICT Solutions Inc. | 25 Gbps | 103.121.64.46 | 2400:efa0::13:3464:1 |
| 154261 | Walastik Internet | 25 Gbps | 103.121.64.71 | 2400:efa0::15:4261:1 |
| 152458 | Hapibytes | 20 Gbps | 103.121.64.17 | 2400:efa0::15:2458:1 |
| 150749 | AF Tech I.T. Solutions | 10 Gbps | 103.121.64.12 | 2400:efa0::15:749:1 |
| 137193 | Agera Fiber | 10 Gbps | 103.121.64.40 | 2400:efa0::13:7193:1 |
| 151366 | AKM INTERNET INSTALLATION SERVICES | 10 Gbps | 103.121.64.61 | 2400:efa0::15:1366:1 |
| 140323 | ALLASTRILLA ENTERPRISES | 10 Gbps | 103.121.64.51 | 2400:efa0::14:323:1 |
| 151049 | ATSS Fiber | 10 Gbps | 103.121.64.13 | 2400:efa0::15:1049:1 |
| 153789 | Cliantech Internet | 10 Gbps | 103.121.64.64 | 2400:efa0::15:3789:1 |
| 153908 | Corona Telecoms | 10 Gbps | 103.121.64.56 | 2400:efa0::15:3908:1 |
| 153200 | Cyber Peers Wireless Internet Services Co | 10 Gbps | 103.121.64.47 | |
| 154083 | DC FIBER NETWORK WIRED INTERNET SERVICES | 10 Gbps | 103.121.64.57 | 2400:efa0::15:4083:1 |
| 139057 | EdgeNext | 10 Gbps | 103.121.64.44 | 2400:efa0::13:9057:1 |
| 153455 | G Links Solution | 10 Gbps | 103.121.64.52 | 2400:efa0::15:3455:1 |
| 153739 | G-Net IT Systems OPC | 10 Gbps | 103.121.64.62 | 2400:efa0::15:3739:1 |
| 137248 | GNET-Technologies | 10 Gbps | 103.121.64.50 | 2400:efa0::13:7248:1 |
| 139698 | IKONEK NETWORK TELECOM INC. | 10 Gbps | 103.121.64.66 | 2400:efa0::13:9698:1 |
| 146954 | IMJWANKLIK INTERNET COMMUNICATION SERVICES | 10 Gbps | 103.121.64.59 | 2400:efa0::14:6954:1 |
| 154002 | iRateNet Solutions Inc. | 10 Gbps | 103.121.64.55 | 2400:efa0::15:2:1 |
| 151351 | Jack Fiber | 10 Gbps | 103.121.64.60 | 2400:efa0::15:1351:1 |
| 131465 | Marbel Telephone System Inc | 10 Gbps | 103.121.64.11 | 2400:efa0::13:1465:1 |
| 151354 | Mcbroad IT Solutions | 10 Gbps | 103.121.64.65 | 2400:efa0::15:1354:1 |
| 136433 | Medrozo IT Solutions | 10 Gbps | 103.121.64.32 | 2400:efa0::13:6433:1 |
| 54994 | meteversecloud | 10 Gbps | 103.121.64.34 | 2400:efa0::5:4994:1 |
| 9420 | MHK-IX Route Servers | 10 Gbps | 103.121.64.1 | 2400:efa0::9420:1 |
| 9420 | MHK-IX Route Servers | 10 Gbps | 103.121.64.2 | 2400:efa0::9420:2 |
| 154335 | NAYSWAN NETWORK AND DATA SOLUTION | 10 Gbps | 103.121.64.69 | 2400:efa0::15:4335:1 |
| 3856 | PCH AS3856 | 10 Gbps | 103.121.64.24 | 2400:efa0::3856:2 |
| 42 | PCH AS42 | 10 Gbps | 103.121.64.23 | 2400:efa0::42:1 |
| 153855 | RDNAKS NETWORK AND DATA SOLUTION | 10 Gbps | 103.121.64.58 | 2400:efa0::15:3855:1 |
| 149825 | RFI Fiber | 10 Gbps | 103.121.64.54 | 2400:efa0::14:9825:1 |
| 154180 | RNDS Network | 10 Gbps | 103.121.64.70 | 2400:efa0::15:4180:1 |
| 150423 | Server Galactic | 10 Gbps | 103.121.64.43 | 2400:efa0::15:423:1 |
| 154031 | Sierra Communications | 10 Gbps | 103.121.64.63 | 2400:efa0::15:4031:1 |
| 151360 | SONIC NETWORKS PHL, INC. | 10 Gbps | 103.121.64.68 | 2400:efa0::15:1360:1 |
| 151650 | SWITCH FIBER | 10 Gbps | 103.121.64.14 | 2400:efa0::15:1650:1 |
| 19551 | Thales/Imperva | 10 Gbps | 103.121.64.45 | 2400:efa0::1:9551:1 |
| 147178 | TierOne | 10 Gbps | 103.121.64.15 | 2400:efa0::14:7178:1 |
| 153691 | Will Connect Internet Communication Services | 10 Gbps | 103.121.64.53 | 2400:efa0::15:3691:1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS154261 (Walastik Internet) | Connected with 25 Gbps | ||
| AS63927 (RISE.ph) | Capacity changed from 20 Gbps to 100 Gbps | ||
| AS154180 (RNDS Network) | Connected with 10 Gbps | ||
| AS142271 (EWS DS Networks Inc) | Capacity changed from 10 Gbps to 200 Gbps |