| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7195 | EdgeUno | NSP | 2 | 3 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 32934 | Meta | Content | 1 | 2 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 3 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 266732 | Fibertel Perú | - | 3 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 270068 | WOW PERU | - | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 273133 | CONEX TV | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 54113 | Fastly, Inc. | Content | 2 | 3 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 2 | 3 | 300 Gbps | 0% | View Details |
| 9 | 18678 | InterNexa | NSP | 2 | 3 | 300 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 64116 | PIT - Peru - IP Services | - | 4 | 5 | 290 Gbps | 80% | View Details |
| 11 | 272836 | CALA SERVICIOS INTEGRALES S.A.C | Cable/DSL/ISP | 5 | 5 | 280 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 3132 | Red Cientifica Peruana | NSP | 2 | 2 | 240 Gbps | 0% | View Details |
| 13 | 265691 | WI-NET TELECOM | - | 4 | 4 | 230 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 13335 | Cloudflare | Content | 3 | 3 | 210 Gbps | 33.33% | View Details |
| 15 | 64146 | PIT - IP Services | NSP | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 32590 | Valve Corporation | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 263681 | IPTP NETWORKS S.A.C. | NSP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 64115 | PIT - Peru - Lima - Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 2 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 20 | 273881 | ISP PERU IX E.I.R.L. | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 60068 | CDN77 | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 64130 | Vyntera | NSP | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 6568 | Entel S.A. - EntelNet | - | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 6147 | Telefonica Del Perú | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 14593 | SpaceX Starlink | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page