City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lima | 95 | 95 | 4.5 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Lima | 5 | 5 | 710 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Lima | 29 | 29 | 588 Gbps | 11 | IPv6Multicast | View Details | |
Lima | 10 | 10 | 530 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Lima | 5 | 5 | 330 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Chiclayo | 12 | 12 | 200 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Arequipa | 15 | 15 | 160 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Lima | 3 | 3 | 120 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Trujillo | 5 | 5 | 50 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Lima - Huancayo - Huanuco | 3 | 3 | 45 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
ONIX PERU Org: ONIX PERU | Lima | 3 | 3 | 31 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Lima | 4 | 4 | 22 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Piura | 2 | 2 | 20 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page