VDSINA
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 216071 |
| Name | VDSINA |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 216071 |
| Name | VDSINA |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GNM-IX | Amsterdam | 800 Gbps | View |
| 2 | GNM-IX | Amsterdam | 800 Gbps | View |
| 3 | GNM-IX | Amsterdam | 800 Gbps | View |
| 4 | GNM-IX | Amsterdam | 800 Gbps | View |
| 5 | GNM-IX | Amsterdam | 800 Gbps | View |
| 6 | GNM-IX | Amsterdam | 800 Gbps | View |
| 7 | GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | View |
| 8 | GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | View |
| 9 | GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | View |
| 10 | GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | View |
| 11 | GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | View |
| 12 | GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | View |
| 13 | AMS-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 14 | Global-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 15 | Global-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 16 | Speed-IX | Dronten | 100 Gbps | View |
Rows per page
7.6 Tbps
4
16
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Global Network Management Inc | 7.4 Tbps |
SPEED-IX | 100 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 100 Gbps |
| Total | 7.6 Tbps |