BlackGATE
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 201290 |
| Name | BlackGATE |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 201290 |
| Name | BlackGATE |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| NL-ix | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |
210 Gbps
3
3
Rows per page
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bytesnet Rotterdam | Rotterdam | View |
| 2 | Digital Realty Amsterdam AMS9 | Amsterdam | View |
| 3 | Equinix AM3 - Amsterdam, Science Park | Amsterdam | View |
| 4 | Eurofiber Datacenter Arnhem | Arnhem | View |
| 5 | Eurofiber Datacenter Rotterdam | Alblasserdam | View |
| 6 | Eurofiber Datacenter Utrecht | Groenekan | View |
| 7 | Global Switch Amsterdam | Amsterdam | View |
| 8 | Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1) | Amsterdam | View |
| 9 | NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | View |
| 10 | euNetworks Amsterdam | Amsterdam | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 100 Gbps |
NL-ix | 100 Gbps |
ERITAP B.V. | 10 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |