DELTA Fiber - AS15435
Capacity
↑ 21.1% YoY↑ 0.0% MoM
2.3 Tbps
IXPs
↑ 20.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↑ 14.3% YoY↑ 0.0% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 15435 |
| Name | DELTA Fiber - AS15435 |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 800 Gbps |
NL-ix | 800 Gbps |
ERITAP B.V. | 400 Gbps |
Eranium B.V. | 100 Gbps |
INTERIX B.V. | 100 Gbps |
SPEED-IX | 100 Gbps |
| Total | 2.3 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMS-IX | Amsterdam | 400 Gbps | View |
| 2 | AMS-IX | Amsterdam | 400 Gbps | View |
| 3 | Frys-IX | Fryslân | 400 Gbps | View |
| 4 | NL-ix | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 400 Gbps | View |
| 5 | NL-ix | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 400 Gbps | View |
| 6 | ERA-IX Amsterdam | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 7 | INTERIX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 8 | Speed-IX | Dronten | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||