GE-CIX
Unique Networks
0
Connection
0
Facilities
13
Total Capacity
0 bps
IXP Information
| Organization | GE-CIX AG |
| Name | GE-CIX |
| City | Zurich, CH |
| Networks | 0 |
| Connections | 0 |
| Total Capacity | 0 bitsps |
| Facilities | 13 |
| Website | http://www.ge-cix.net/ |
Capacity Distribution by Network
No Data
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (13)
| Name | City |
|---|---|
| Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt |
| Equinix AM7 - Amsterdam, Kuiperberweg | Amsterdam |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt |
| Equinix FR7 - Frankfurt, Gutleutstrasse | Frankfurt |
| Equinix ZH2 - Zurich | Zurich |
| euNetworks Amsterdam | Amsterdam |
| euNetworks Colocation Frankfurt | Frankfurt |
| Global Switch Amsterdam | Amsterdam |
| Lumen Frankfurt 1 | Frankfurt am Main |
| Moscow M9 | Moscow |
| NIKHEF Amsterdam | Amsterdam |
| NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1) | Frankfurt |
| Serverius DC1 | Dronten |
Connections (0)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||