Amazon.com
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 16509 |
Name | Amazon.com |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 16509 |
Name | Amazon.com |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
400 Gbps
2
4
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
MyIX | Kuala Lumpur | 100 Gbps | 218.100.44.155 | 2001:de8:10::55 |
MyIX | Kuala Lumpur | 100 Gbps | 218.100.44.219 | 2001:de8:10::b4 |
DE-CIX Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 100 Gbps | 103.119.234.6 | 2403:4ac0:1::407d:0:1 |
DE-CIX Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 100 Gbps | 103.119.234.7 | 2403:4ac0:1::407d:0:2 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |