| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIT CHILE SPA | 52.88% | 3.96 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 2 | DE-CIX Group AG | 30.98% | 2.32 Tbps | 1 | 4 | View Details |
| 3 | Equinix, Inc. | 7.87% | 590 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 4 | IX-NN Sociedad Anónima de Capital Variable | 3.6% | 270 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 5 | Internet Exchange Services Yucatan | 3.59% | 269 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 6 | Consorcio para el Intercambio de Tráfico de Internet A.C. | 0.56% | 42 Gbps | 2 | 2 | View Details |
| 7 | BGP.Exchange | 0.37% | 28 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 8 | HostDime | 0.13% | 10 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 9 | IX GDL S.A. de C.V. | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
Rows per page