| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queretaro | 50 | 50 | 3.22 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Mexico City | 23 | 23 | 1.21 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Mexico City | 12 | 12 | 590 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
NIX Monterrey Org: IX-NN Sociedad Anónima de Capital Variable | Monterrey | 10 | 10 | 280 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
| Mérida | 15 | 15 | 269 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Ciudad de México | 8 | 8 | 152 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Mexico City | 9 | 9 | 27 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Guadalajara | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Querétaro | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page