Cloudflare
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 13335 |
| Name | Cloudflare |
| Type | Content |
| RS Participation | 56% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 13335 |
| Name | Cloudflare |
| Type | Content |
| RS Participation | 56% |
1.1 Tbps
14
18
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| DE-CIX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.27.171.248 | 2401:7500:fff6::248 |
| Extreme IX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.77.108.11 | 2001:df2:1900:2::11 |
| Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | 45.120.251.38 | 2001:df2:1900:3::38 |
| NIXI Bangalore | Bangalore | 100 Gbps | 218.100.49.10 | 2001:de8:1:4::10 |
| Equinix Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.188.179.16 | 2001:dec:4000::1:3335:1 |
| DE-CIX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.27.170.48 | 2401:7500:fff6::48 |
| Extreme IX Delhi | Delhi | 100 Gbps | 45.120.248.27 | 2001:df2:1900:1::27 |
| NIXI Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.156.182.58 | 2001:de8:1:1::32 |
| NIXI Delhi | Delhi | 100 Gbps | 103.218.244.94 | 2001:de8:1::76 |
| Extreme IX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.77.108.118 | 2001:df2:1900:2::118 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||