SETNET-AS-IN
Capacity
10 Gbps
IXPs
1
Connections
1
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 153239 |
Name | SETNET-AS-IN |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 153239 |
Name | SETNET-AS-IN |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Extreme IX Mumbai | Mumbai | 10 Gbps | 103.77.108.41 | 2001:df2:1900:2::41 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | Extreme IX Mumbai | Capacity changed from 6 Gbps to 10 Gbps |