GRANDNET
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 153234 |
Name | GRANDNET |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 153234 |
Name | GRANDNET |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
20 Gbps
2
2
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | Extreme IX Mumbai | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Extreme IX Mumbai | Mumbai | 10 Gbps | 103.77.108.28 | 2001:df2:1900:2::28 |
Extreme IX Kolkata | Kolkata | 10 Gbps | 45.120.249.10 | 2001:df2:1900:5::10 |
Rows per page