Akamai Technologies
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
3.68 Tbps
19
30
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Extreme IX Delhi | Delhi | 300 Gbps | 45.120.248.23 | 2001:df2:1900:1::23 |
Extreme IX Delhi | Delhi | 300 Gbps | 45.120.248.19 | 2001:df2:1900:1::19 |
Extreme IX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | 103.77.108.140 | 2001:df2:1900:2::140 |
NIXI Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | 103.156.182.37 | 2001:de8:1:1::77 |
Extreme IX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | 103.77.108.134 | 2001:df2:1900:2::134 |
Extreme IX Delhi | Delhi | 200 Gbps | 45.120.248.11 | 2001:df2:1900:1::11 |
Extreme IX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | 103.77.108.83 | 2001:df2:1900:2::83 |
AMS-IX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | 1.7.247.155 | 2001:e48:41::a502:940:1 |
Extreme IX Bangalore | Bangalore | 100 Gbps | 38.10.0.40 | 2001:df2:1900:7::40 |
DE-CIX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.27.170.154 | 2401:7500:fff6::154 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |