Amazon.com
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
2.3 Tbps
11
23
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| DE-CIX Chennai | Chennai | 100 Gbps | 103.228.174.170 | 2400:d180:68::170 |
| DE-CIX Chennai | Chennai | 100 Gbps | 103.228.174.190 | 2400:d180:68::190 |
| NIXI Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | 103.218.246.55 | 2001:de8:1:5::55 |
| Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | 45.120.251.126 | 2001:df2:1900:3::126 |
| Extreme IX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.77.108.17 | 2001:df2:1900:2::17 |
| Extreme IX Delhi | Delhi | 100 Gbps | 45.120.248.14 | 2001:df2:1900:1::14 |
| Extreme IX Bangalore | Bangalore | 100 Gbps | 38.10.0.8 | 2001:df2:1900:7::8 |
| DE-CIX Delhi | Delhi | 100 Gbps | 103.27.168.170 | 2400:d180:67::170 |
| Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | 45.120.251.136 | 2001:df2:1900:3::136 |
| DE-CIX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.27.170.170 | 2401:7500:fff6::170 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||