Amazon.com
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 16509 |
Name | Amazon.com |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 16509 |
Name | Amazon.com |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
2.3 Tbps
11
23
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Extreme IX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | 45.120.249.23 | 2001:df2:1900:5::23 |
DE-CIX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.27.170.170 | 2401:7500:fff6::170 |
DE-CIX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | 103.228.172.170 | 2400:d180:69::170 |
Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | 45.120.251.126 | 2001:df2:1900:3::126 |
Extreme IX Bangalore | Bangalore | 100 Gbps | 38.10.0.8 | 2001:df2:1900:7::8 |
Extreme IX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | 45.120.249.24 | 2001:df2:1900:5::24 |
Extreme IX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | 103.77.110.9 | 2001:df2:1900:4::9 |
DE-CIX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | 103.228.172.190 | 2400:d180:69::190 |
Extreme IX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | 103.77.108.137 | 2001:df2:1900:2::137 |
DE-CIX Chennai | Chennai | 100 Gbps | 103.228.174.190 | 2400:d180:68::190 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |