TATA PLAY FIBER
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 134674 |
Name | TATA PLAY FIBER |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 134674 |
Name | TATA PLAY FIBER |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
160 Gbps
6
7
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Extreme IX Delhi | Delhi | 40 Gbps | 45.120.248.136 | 2001:df2:1900:1::136 |
Extreme IX Mumbai | Mumbai | 40 Gbps | 103.77.108.106 | 2001:df2:1900:2::106 |
Extreme IX Delhi | Delhi | 40 Gbps | 45.120.248.138 | 2001:df2:1900:1::138 |
Extreme IX Bangalore | Bangalore | 10 Gbps | 38.10.0.30 | 2001:df2:1900:7::30 |
Extreme IX Chennai | Chennai | 10 Gbps | 45.120.251.58 | 2001:df2:1900:3::58 |
AMS-IX Mumbai | Mumbai | 10 Gbps | 223.31.200.130 | 2001:e48:44:100b:a500:13:4674:3 |
Extreme IX Kolkata | Kolkata | 10 Gbps | 45.120.249.34 | 2001:df2:1900:5::34 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | Extreme IX Delhi | Capacity changed from 30 Gbps to 40 Gbps |