Latitude.sh AS396356
Capacity
↑ 60.0% YoY↑ 0.0% MoM
880 Gbps
IXPs
↑ 23.5% YoY↑ 0.0% MoM
21
Connections
↑ 22.2% YoY↑ 0.0% MoM
22
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 396356 |
| Name | Latitude.sh AS396356 |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Megaport | 250 Gbps |
Equinix, Inc. | 110 Gbps |
NYIIX | 100 Gbps |
Eranium B.V. | 100 Gbps |
CoreSite | 100 Gbps |
BBIX, Inc. | 100 Gbps |
LONAP | 40 Gbps |
LINX | 30 Gbps |
PIT CHILE SPA | 10 Gbps |
Cámara Argentina de Internet (CABASE) | 10 Gbps |
Others | 30 Gbps |
| Total | 0.9 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 2 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 3 | Equinix Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 4 | ERA-IX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 5 | MegaIX Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 6 | MegaIX Bay Area | San Francisco | 100 Gbps | View |
| 7 | NYIIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 8 | LONAP | London | 40 Gbps | View |
| 9 | LINX LON2 | London | 30 Gbps | View |
| 10 | AR-IX Cabase - Argentina | Argentina | 10 Gbps | View |
| 11 | Equinix Singapore | Singapore | 10 Gbps | View |
| 12 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 10 Gbps | View |
| 13 | MegaIX Dallas | Dallas | 10 Gbps | View |
| 14 | MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 15 | MegaIX New York | New York | 10 Gbps | View |
| 16 | MegaIX Singapore | Singapore | 10 Gbps | View |
| 17 | MegaIX Sydney | Sydney | 10 Gbps | View |
| 18 | NSW-IX | Sydney | 10 Gbps | View |
| 19 | PIT - Colombia - Bogota | Bogota | 10 Gbps | View |
| 20 | PIT Santiago - PIT Chile | Santiago | 10 Gbps | View |
| 21 | MegaIX Los Angeles | Los Angeles | - | View |
| 22 | MegaIX Los Angeles | Los Angeles | - | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascenty QRO1 - Querétaro | Queretaro | View |
| 2 | Ascenty SCL2 - Santiago | Santiago | View |
| 3 | Centersquare Los Angeles (LAX5) | Irvine | View |
| 4 | Cologix DAL2 | Dallas | View |
| 5 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 6 | Datacenter SYT | Buenos Aires | View |
| 7 | DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | View |
| 8 | Digital Realty IAD (43791 Devin Shafron) | Ashburn | View |
| 9 | Digital Realty SJC (1201 Comstock St) | Santa Clara | View |
| 10 | Digital Realty SJC (2820 NW Pkwy) | Santa Clara | View |
| 11 | Equinix SG2 - Singapore | Singapore | View |
| 12 | Equinix SY5 - Sydney | Sydney | View |
| 13 | Equinix TY10 - Tokyo | Tokyo | View |
| 14 | GTD Chile - Moneda | Santiago | View |
| 15 | Iron Mountain Data Center - Frankfurt (FRA-2) | Frankfurt am Main | View |
| 16 | LDeX1 | London | View |
| 17 | NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1) | Frankfurt | View |
| 18 | NYI NY2 (60 Hudson Street) | New York | View |
| 19 | Odata DC BG01 | Cota | View |
| 20 | Scala Data Centers SGRUSP02 | São Paulo | View |
| 21 | Telehouse - London (Docklands South) | London | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||