FAB FIVE NETWORK PRIVATE LIMITED
Capacity
↑ 97.9% YoY↑ 0.0% MoM
190 Gbps
IXPs
↓ 14.3% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↓ 12.5% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 151690 |
| Name | FAB FIVE NETWORK PRIVATE LIMITED |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Extreme Infocom Pvt. Ltd. | 170 Gbps |
India Internet Foundation | 10 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 10 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CtrlS Kolkata DC1 | Kolkata | View |
| 2 | CtrlS Mumbai DC1 | Mumbai | View |
| 3 | CtrlS Noida DC1 | Noida | View |
| 4 | CtrlS Patna DC1 | Patna. | View |
| 5 | Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | Mumbai | View |
| 6 | Sify Greenfort - Noida | Noida | View |
| 7 | Sify Rabale - Mumbai | Navi Mumbai | View |
| 8 | Sify Tidel-DC- Chennai | Chennai | View |
| 9 | STT Delhi 1 | Delhi | View |
| 10 | STT Kolkata 1 | Kolkata | View |
| 11 | STT Mumbai 2 | Mumbai | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Extreme IX Mumbai | Capacity changed from 121 Gbps to 100 Gbps | ||
| Extreme IX Delhi | Capacity changed from 50 Gbps to 40 Gbps | ||
| Extreme IX Mumbai | Capacity changed from 100 Gbps to 121 Gbps | ||
| Extreme IX Delhi | Capacity changed from 40 Gbps to 50 Gbps |