Netmagic Chandivali - MUM DC07
Facility Information
| Name | Netmagic Chandivali - MUM DC07 |
| Organization | NTTCINS |
| Location | Mumbai, Maharashtra, IN |
| Address | Light Hall E Wing Hiranandani Business Park, Saki Vihar Road Chandivali Andheri East |
| Zip Code | 400072 |
| IXPs | 1 |
| Networks | 8 |
| Total Capacity | 8.25 Tbps |
| Website | https://services.global.ntt/en-us/ |
Contact Information
| No contact information available |
IXPs (1)
| City | ||||
|---|---|---|---|---|
| DE-CIX Mumbai | Mumbai | 452 | 8.25 Tbps | View |