X-ION
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
110 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
2
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
2
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 60664 |
| Name | X-ION |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 110 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Akquinet NOR01 | Norderstedt | View |
| 2 | CyrusOne Chicago (Lombard) | Lombard | View |
| 3 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 4 | Iron Mountain Data Center - New Jersey (NJE-1) | Edison | View |
| 5 | Netmagic Chandivali - MUM DC06 | Mumbai | View |
| 6 | Netmagic Chandivali - MUM DC07 | Mumbai | View |
| 7 | Netmagic Chandivali - MUM-DC05 | Mumbai | View |
| 8 | Portus/IPHH HH2 (Wendenstrasse 408) | Hamburg | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Hamburg | Connected to exchange with 10 Gbps | ||
| DE-CIX Frankfurt | Connected to exchange with 100 Gbps |