ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16086 | DNA | NSP | 6 | 6 | 800 Gbps | 0% | View Details |
1759 | Telia Finland | NSP | 7 | 8 | 610 Gbps | 0% | View Details |
39699 | Lounea Palvelut | Cable/DSL/ISP | 5 | 6 | 520 Gbps | 33.33% | View Details |
47605 | FNE-Finland Oy | NSP | 7 | 8 | 441 Gbps | 62.5% | View Details |
1741 | CSC/Funet | Educational/Research | 7 | 7 | 430 Gbps | 0% | View Details |
6939 | Hurricane Electric | NSP | 3 | 3 | 420 Gbps | 66.67% | View Details |
12552 | GlobalConnect AS12552 | NSP | 5 | 6 | 420 Gbps | 66.67% | View Details |
24940 | Hetzner Online | Content | 3 | 3 | 400 Gbps | 100% | View Details |
32934 | Meta | Content | 2 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 3 | 3 | 300 Gbps | 0% | View Details |
39728 | Luganet | - | 1 | 1 | 300 Gbps | 100% | View Details |
202246 | Valoo Oy | NSP | 4 | 4 | 300 Gbps | 75% | View Details |
13335 | Cloudflare | Content | 4 | 4 | 230 Gbps | 50% | View Details |
20904 | Cinia Oy | NSP | 4 | 5 | 221 Gbps | 0% | View Details |
719 | Elisa Finland | NSP | 4 | 4 | 220 Gbps | 0% | View Details |
137409 | Global Secure Layer | NSP | 3 | 3 | 220 Gbps | 100% | View Details |
13170 | Kaisanet Oy | NSP | 3 | 3 | 210 Gbps | 0% | View Details |
16302 | SuomiCommunications | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 210 Gbps | 0% | View Details |
49282 | Ficolo | Content | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
60354 | Richie | - | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
55256 | Netskope | Network Services | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
54825 | Equinix Metal | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
31133 | MegaFon | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
21859 | Zenlayer Inc | Content | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
20764 | RASCOM | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page