City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki | 140 | 140 | 5.33 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Helsinki | 62 | 62 | 3.28 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Espoo | 34 | 34 | 1.56 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Helsinki | 7 | 7 | 620 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Helsinki | 13 | 13 | 605.1 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Helsinki | 19 | 19 | 602 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Helsinki | 13 | 13 | 595.1 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Oulu | 11 | 11 | 542 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Espoo | 6 | 6 | 420 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Oulu | 3 | 3 | 210 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Tampere | 28 | 28 | 178 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Helsinki | 20 | 20 | 125.3 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Helsinki | 12 | 12 | 67 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Turku | 7 | 7 | 20 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page