| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netnod AB | 79.97% | 5.84 Tbps | 2 | 4 | View Details |
| 2 | i2 - DTU | 7.86% | 574 Gbps | 1 | 4 | View Details |
| 3 | Stockholm Internet eXchange AB | 5.95% | 434.1 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 4 | DE-CIX Group AG | 5.03% | 367.2 Gbps | 2 | 2 | View Details |
| 5 | Stacket Group ApS | 1.12% | 82.02 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 6 | Labitat | 0.07% | 5 Gbps | 1 | 1 | View Details |
Rows per page