| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20940 | Akamai Technologies | Content | 3 | 3 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 4 | 4 | 400 Gbps | 25% | View Details |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP | 4 | 4 | 320 Gbps | 75% | View Details |
| 31027 | GlobalConnect AS31027 | NSP | 3 | 3 | 240 Gbps | 0% | View Details |
| 8075 | Microsoft | Content | 3 | 4 | 240 Gbps | 0% | View Details |
| 44034 | Hi3G Access AB | Cable/DSL/ISP | 4 | 5 | 230 Gbps | 100% | View Details |
| 32934 | Meta | Content | 3 | 4 | 220 Gbps | 0% | View Details |
| 34244 | Teleservice Bredband Skåne AB | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 210 Gbps | 0% | View Details |
| 8674 | Netnod | Non-Profit | 2 | 4 | 202 Gbps | 100% | View Details |
| 2119 | Telenor (Norway/Sweden) | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 29518 | Bredband2 | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 8220 | Colt | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 16509 | Amazon.com | Enterprise | 2 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 8434 | TELENOR-SE | Content | 2 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 3399 | Obenet | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 714 | Apple Inc. | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 39870 | Netnod Copenhagen | Non-Profit | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 12552 | GlobalConnect AS12552 | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 39642 | Sinal | Cable/DSL/ISP | 4 | 4 | 150 Gbps | 75% | View Details |
| 204151 | Kviknet.dk | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 42708 | Portlane | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 5405 | Inter.link | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 197301 | Parknet | Non-Profit | 2 | 2 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 3292 | TDC A/S | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 70 Gbps | 0% | View Details |
| 12996 | Domeneshop AS | Content | 3 | 5 | 50 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page